产品介绍:
D型泵是单吸多级分段式离心泵,供吸送清水及物理化学性质类似与水的其他液体,本型泵的主要性能范围:单级扬程25~67米,流量6.3米3 /时~600米3 /时,液体的温度不得超过80℃,适用矿山、工厂及城市给排水之用。执行标准:GB/T5657-95《离心泵技术条件(Ⅲ类)》
泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(M) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 效率(%) | 必需气蚀余量 (m) |
D6-25x3 | 6.3 | 75 | 2950 | 4.0 | 46.5 | 2.0 |
D6-25x4 | 6.3 | 100 | 2950 | 5.5 | 46.5 | 2.0 |
D6-25x5 | 6.3 | 125 | 2950 | 7.5 | 46.5 | 2.0 |
D6-25x6 | 6.3 | 150 | 2950 | 7.5 | 46.5 | 2.0 |
D6-25x7 | 6.3 | 175 | 2950 | 7.5 | 46.5 | 2.0 |
D6-25x8 | 6.3 | 200 | 2950 | 11.0 | 46.5 | 2.0 |
D6-25x9 | 6.3 | 225 | 2950 | 11.0 | 46.5 | 2.0 |
D6-25x10 | 6.3 | 150 | 2950 | 11.0 | 46.5 | 2.0 |
D6-25x11 | 6.3 | 275 | 2950 | 15.0 | 46.5 | 2.0 |
D6-25x12 | 6.3 | 300 | 2950 | 15.0 | 46.5 | 2.0 |
D12-25x3 | 12.5 | 75 | 2950 | 5.5 | 54 | 2.0 |
D12-25x4 | 12.5 | 180 | 2950 | 7.5 | 54 | 2.0 |
D12-25x5 | 12.5 | 125 | 2950 | 11.0 | 54 | 2.0 |
D12-25x6 | 12.5 | 150 | 2950 | 11.0 | 54 | 2.0 |
D12-25x7 | 12.5 | 175 | 2950 | 15.0 | 54 | 2.0 |
D12-25x8 | 12.5 | 200 | 2950 | 15.0 | 54 | 2.0 |
D12-25x9 | 12.5 | 225 | 2950 | 18.5 | 54 | 2.8 |
D12-25x10 | 12.5 | 250 | 2950 | 18.5 | 54 | 2.8 |
D12-25x11 | 12.5 | 275 | 2950 | 22.0 | 54 | 2.8 |
D12-25x12 | 12.5 | 300 | 2950 | 22.0 | 54 | 2.8 |
泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(M) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 效率(%) | 必需气蚀余量 (m) |
D25-30X3 | 25 | 90 | 2950 | 15 | 62 | 2.2 |
D25-30X4 | 25 | 120 | 2950 | 18.5 | 62 | 2.2 |
D25-30X5 | 25 | 150 | 2950 | 22 | 62 | 2.2 |
D25-30X6 | 25 | 180 | 2950 | 30 | 62 | 2.2 |
D25-30X7 | 25 | 210 | 2950 | 30 | 62 | 2.2 |
D25-30X8 | 25 | 240 | 2950 | 37 | 62 | 2.2 |
D25-30X9 | 25 | 270 | 2950 | 37 | 62 | 2.2 |
D25-30X10 | 25 | 300 | 2950 | 45 | 62 | 2.2 |
D46-30X3 | 46 | 90 | 2950 | 22 | 70 | 3.0 |
D46-30X4 | 46 | 120 | 2950 | 30 | 70 | 3.0 |
D46-30X5 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 70 | 3.0 |
D46-30X6 | 46 | 180 | 2950 | 37 | 70 | 3.0 |
D46-30X7 | 46 | 210 | 2950 | 45 | 70 | 3.0 |
D46-30X8 | 46 | 240 | 2950 | 55 | 70 | 3.0 |
D46-30X9 | 46 | 270 | 2950 | 55 | 70 | 3.0 |
D46-30X10 | 46 | 300 | 2950 | 75 | 70 | 3.0 |
D46-50X3 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 63 | 2.8 |
D46-50X4 | 46 | 200 | 2950 | 45 | 63 | 2.8 |
D46-50X5 | 46 | 250 | 2950 | 55 | 63 | 2.8 |
D46-50X6 | 46 | 300 | 2950 | 75 | 63 | 2.8 |
D46-50X7 | 46 | 350 | 2950 | 75/90 | 63 | 2.8 |
D46-50X8 | 46 | 400 | 2950 | 90 | 63 | 2.8 |
D46-50X9 | 46 | 450 | 2950 | 110 | 63 | 2.8 |
D46-50X10 | 46 | 500 | 2950 | 110 | 63 | 2.8 |
D46-50X11 | 46 | 550 | 2950 | 132 | 63 | 2.8 |
D46-50X12 | 46 | 600 | 2950 | 132 | 63 | 2.8 |
D85-45X2 | 85 | 90 | 2950 | 37 | 72 | 4.2 |
D85-45X3 | 85 | 135 | 2950 | 55 | 72 | 4.2 |
D85-45X4 | 85 | 180 | 2950 | 75 | 72 | 4.2 |
D85-45X5 | 85 | 225 | 2950 | 90 | 72 | 4.2 |
D85-45X6 | 85 | 270 | 2950 | 110 | 72 | 4.2 |
D85-45X7 | 85 | 315 | 2950 | 132 | 72 | 4.2 |
D85-45X8 | 85 | 360 | 2950 | 132 | 72 | 4.2 |
D85-45X9 | 85 | 405 | 2950 | 160 | 72 | 4.2 |
D85-67X3 | 85 | 201 | 2950 | 75 | 68 | 4.3 |
D85-67X4 | 85 | 268 | 2950 | 110 | 68 | 4.3 |
D85-67X5 | 85 | 335 | 2950 | 160 | 68 | 4.3 |
D85-67X6 | 85 | 402 | 2950 | 190 | 68 | 4.3 |
D85-67X7 | 85 | 469 | 2950 | 190 | 68 | 4.3 |
D85-67X8 | 85 | 536 | 2950 | 220 | 68 | 4.3 |
D85-67X9 | 85 | 603 | 2950 | 250 | 68 | 4.3 |
D155-30X2 | 155 | 60 | 1480 | 55 | 77 | 3.9 |
D155-30X3 | 155 | 90 | 1480 | 75 | 77 | 3.9 |
泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(M) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 效率(%) | 必需气蚀余量 (m) |
D155-30x4 | 155 | 120 | 1480 | 90 | 77 | 3.9 |
D155-30x5 | 155 | 150 | 1480 | 110 | 77 | 3.9 |
D155-30x6 | 155 | 180 | 1480 | 132 | 77 | 3.9 |
D155-30x7 | 155 | 210 | 1480 | 160 | 77 | 3.9 |
D155-30x8 | 155 | 240 | 1480 | 180 | 77 | 3.9 |
D155-30x9 | 155 | 270 | 1480 | 180 | 77 | 3.9 |
D155-30x10 | 155 | 300 | 1480 | 225 | 77 | 3.9 |
D155-67x3 | 155 | 201 | 2950 | 132 | 74 | 5.0 |
D155-67x4 | 155 | 268 | 2950 | 185 | 74 | 5.0 |
D155-67x5 | 155 | 355 | 2950 | 220 | 74 | 5.0 |
D155-67x6 | 155 | 402 | 2950 | 275 | 74 | 5.0 |
D155-67x7 | 155 | 469 | 2950 | 350 | 74 | 5.0 |
D155-67x8 | 155 | 536 | 2950 | 350 | 74 | 5.0 |
D155-67x9 | 155 | 603 | 2950 | 440 | 74 | 5.0 |
D280-43x2 | 280 | 86 | 1480 | 110 | 77 | 4.7 |
D280-43x3 | 280 | 129 | 1480 | 150 | 77 | 4.7 |
D280-43x4 | 280 | 172 | 1480 | 230 | 77 | 4.7 |
D280-43x5 | 280 | 215 | 1480 | 300 | 77 | 4.7 |
D280-43x6 | 280 | 258 | 1480 | 300 | 77 | 4.7 |
D280-43x7 | 280 | 301 | 1480 | 350 | 77 | 4.7 |
D280-43x8 | 280 | 344 | 1480 | 410 | 77 | 4.7 |
D280-43x9 | 280 | 384 | 1480 | 430 | 77 | 4.7 |
D280-65x3 | 280 | 195 | 1480 | 280 | 73 | 3.7 |
D280-65x4 | 280 | 260 | 1480 | 355 | 73 | 3.7 |
D280-65x5 | 280 | 325 | 1480 | 450 | 73 | 3.7 |
D280-65x6 | 280 | 390 | 1480 | 500 | 73 | 3.7 |
D280-65x7 | 280 | 455 | 1480 | 680 | 73 | 3.7 |
D280-65x8 | 280 | 520 | 1480 | 680 | 73 | 3.7 |
D280-65x9 | 280 | 585 | 1480 | 850 | 73 | 3.7 |
D280-65x10 | 280 | 650 | 1480 | 850 | 73 | 3.7 |
D450-60x3 | 450 | 180 | 1480 | 360 | 79 | 3.7 |
D450-60x4 | 450 | 240 | 1480 | 500 | 79 | 4.9 |
D450-60x5 | 450 | 300 | 1480 | 680 | 79 | 4.9 |
D450-60x6 | 450 | 360 | 1480 | 680 | 79 | 4.9 |
D450-60x7 | 450 | 420 | 1480 | 850 | 79 | 4.9 |
D450-60x8 | 450 | 480 | 1480 | 850 | 79 | 4.9 |
D450-60x9 | 450 | 540 | 1480 | 1050 | 79 | 4.9 |
D450-60x10 | 450 | 600 | 1480 | 1050 | 79 | 4.9 |
【上一篇】MD型矿用多级离心泵
【下一篇】没有了!