产品介绍:
IS系列泵,供输送请水及物理化学性质类似于水的不含固体颗粒的液体之用,所输送液体的温度不高于80℃,适用于工厂、矿山、城市给排水和农田排灌等。执行标准:GB/T 5657-95《离心泵技术条件(Ⅲ)类》。
泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(M) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 效率(%) | 必需气蚀余量(m) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 60 | <2 |
IS50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 54 | <2 |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 54.5 | <2 |
IS50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 48.5 | <2 |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 48 | <2 |
IS50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 42 | <2 |
IS65-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 42 | <2 |
IS65-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 36 | <2 |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 69 | <2 |
IS65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 64 | <2 |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | <2 |
IS65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 60 | <2 |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 59.5 | <2 |
IS65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 54.5 | <2 |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 53 | <2 |
IS65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 48 | <2 |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 47 | <2 |
IS65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 42 | <2 |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 75 | <2 |
IS80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 71 | <2 |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 73 | <2 |
IS80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 1.5 | 69 | <2 |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 69 | <2 |
IS80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 65 | <2 |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 63.5 | 2 |
IS80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 3 | 59.5 | <2 |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 57 | 2 |
IS80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 53 | <2 |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 78 | 2 |
IS100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 75 | 2 |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 78 | 2 |
IS100-80-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 75 | 2 |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 76 | <2 |
IS100-65-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 73 | <2 |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 72 | <2 |
IS100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 69 | <2 |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 66.5 | <2 |
IS100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 | 63.5 | <2 |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 81 | <2 |
IS125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 81 | <2 |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 79 | <2 |
IS125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 76 | <2 |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 75 | <2 |
IS125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 | 72 | <2 |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 66.5 | <2 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 81 | 2.5 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 79 | 2.3 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 55 | 75 | 2.1 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 83 | 4.3 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 83 | 4.1 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 81 | 3.7 |
【上一篇】IR(IY)型单级离心热水泵
【下一篇】没有了!