产品介绍:
ISG型泵系为单级单吸直联式、立式清水离心泵,供输送清水或物理及化学性质类似于清水的液体之用。所输送液体的流量范围为12.5~400m3/h,扬程为20~125m,液体温度不高于80℃。它适用于工业和城市给水排水和农田排水等用途。
泵型号 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 转 数 n r/min | 功率P (kw) | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 (NPSH)r m | 叶轮 直径 mm | |
轴功率 | 电机型号 功率 | |||||||
ISZ 50-32-125 ISG50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 22 20 18.5 | 2900 | 0.96 1.13 1.26 | Y90L-2 2.2kw | 47 60 60 | 2.0 2.0 2.5 | 130 |
3.8 6.3 7.5 | 5.4 5.0 4.6 | 1450 | 0.13 0.16 0.17 | Y801-4 0.55 kw | 43 54 55 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 50-32-125A ISG 50-32-125A | 6.7 11.2 13.5 | 17.5 16 14.7 | 2900 | 0.71 0.84 0.93 | Y90S-2 1.5 kw | 45 58 58 | 2.0 2.0 2.5 | 116.5 |
3.4 5.6 6.7 | 4.3 4.0 3.7 | 1450 | 0.10 0.12 0.13 | Y801-4 0.55 kw | 41 52 53 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 50-32-160 ISG50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 34.3 32 29.6 | 2900 | 1.59 2.02 2.16 | Y100L-2 3 kw | 44 54 56 | 2.0 2.0 2.5 | 158 |
3.8 6.3 7.5 | 8.5 8.0 7.5 | 1450 | 0.25 0.29 0.31 | Y801-4 0.55 kw | 35 48 49 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 50-32-160A ISG 50-32-160A | 7.0 11.7 14 | 30 28 26 | 2900 | 1.36 1.71 1.83 | Y90L-2 2.2kw | 42 52 54 | 2.0 2.0 2.5 | 148 |
3.5 5.9 7.0 | 7.4 7.0 6.6 | 1450 | 0.21 0.25 0.27 | Y801-4 0.55 kw | 34 45.5 46 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 50-32-160B ISG50-32-160B | 6 10 12 | 25.8 23 21 | 2900 | 1.05 1.25 1.32 | Y90S-2 1.5kw | 40 50 52 | 2.0 2.0 2.5 | 137 |
3.0 5.4 6.5 | 6.4 6.0 5.6 | 1450 | 0.16 0.21 0.23 | Y801-4 0.55 kw | 32 42 43 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 50-32-200 ISG 50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 2900 | 2.82 3.54 3.95 | Y132S1-2 5.5 kw | 38 48 51 | 2.0 2.0 2.5 | 198 |
3.8 6.3 7.5 | 13.1 12.5 12 | 1450 | 0.41 0.51 0.56 | Y802-4 0.75 kw | 33 42 44 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 50-32-200A ISG 50-32-200A | 7.0 11.7 14 | 45.3 44 41.5 | 2900 | 2.33 3.06 3.20 | Y112M-2 4kw | 37 46 49.5 | 2.0 2.0 2.5 | 185.5 |
3.5 5.9 7.0 | 11.3 11 10.4 | 1450 | 0.34 0.44 0.46 | Y801-4 0.55 kw | 32 40.5 42.5 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 50-32-200B ISG50-32-200B | 6.0 10.8 13 | 39.6 38 36 | 2900 | 1.95 2.42 2.63 | Y100L-2 3 kw | 36 44 48.5 | 2.0 2.0 2.5 | 172.5 |
3.3 5.4 6.5 | 9.9 9.5 9.1 | 1450 | 0.28 0.36 0.39 | Y801-4 0.55 kw | 31 39 41.3 | 2.0 2.0 2.5 |
泵型号 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 转 数 n r/min | 功率P (kw) | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 (NPSH)r m | 叶轮 直径 mm | |
轴功率 | 电机型号 功率 | |||||||
ISZ 50-32-250 ISG50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 82 80 78.5 | 2900 | 5.87 7.16 7.83 | Y160M1-2 11kw | 28.5 38 41 | 2.0 2.0 2.5 | 250 |
3.8 6.3 7.5 | 20.5 20 19.5 | 1450 | 0.91 1.07 1.14 | Y90L-4 1.5 kw | 23 32 35 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 50-32-250A ISG50-32-250A | 7.0 11.7 14 | 72 70 68.5 | 2900 | 4.9 5.95 6.53 | Y132S2-2 7.5kw | 28 37.5 40 | 2.0 2.0 2.5 | 234 |
3.5 5.9 7.0 | 18 16.5 16.5 | 1450 | 0.76 0.91 0.95 | Y90S-4 1.1 kw | 22.1 34.5 34.5 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 50-32-250B ISG 50-32-250B | 6 10 12 | 61.5 60 58.5 | 2900 | 3.65 4.48 4.9 | Y132S1-2 5.5kw | 27.5 36.5 39 | 2.0 2.0 2.5 | 216.5 |
3.2 5.4 6 | 15.3 15 13.8 | 1450 | 0.63 0.72 0.75 | Y90S-4 1.1 kw | 21.5 30.5 33.5 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 65-50-125 ISG 65-50-125 | 15 25 30 | 21.8 20 18.5 | 2900 | 1.54 1.97 2.22 | Y100L-2 3kw | 58 69 68 | 2.0 2.5 3.0 | 130 |
7.5 12.5 15 | 5.35 5 4.7 | 1450 | 0.21 0.27 0.30 | Y801-4 0.55 kw | 53 64 65 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ I65-50-125A ISG I65-50-125A | 13.5 22.4 27 | 17.7 16 15 | 2900 | 1.14 1.43 1.65 | Y90L-2 2.2kw | 57 68 67 | 2.0 2.5 3.0 | 116.5 |
6.7 11.2 13.5 | 4.3 4 3.8 | 1450 | 0.15 0.19 0.22 | Y801-4 0.55 kw | 52 63 64 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 65-50-125B ISG65-50-125B | 12.6 21 25.2 | 14.8 13.5 12.5 | 2900 | 0.93 1.19 1.36 | Y90S-2 1.5kw | 54.6 64.8 63.2 | 2.0 2.0 2.5 | 110 |
ISZ 65-50-160 ISG 65-50-160 | 15 25 30 | 35 32 30 | 2900 | 2.65 3.35 3.71 | Y132S1-2 5.5 kw | 54 65 66 | 2.0 2.0 2.5 | 165 |
7.5 12.5 15 | 8.8 8 7.2 | 1450 | 0.36 0.45 0.49 | Y802-4 0.75kw | 50 60 60 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 65-50-160A ISG 65-50-160A | 14 23.4 29 | 30.5 28 26.3 | 2900 | 2.15 2.75 3.04 | Y112M-2 4 kw | 54 65 66 | 2.0 2.0 2.5 | 154.5 |
7 11.7 14 | 7.6 7 6.3 | 1450 | 0.29 0.37 0.40 | Y801-4 0.55 kw | 50 58 60 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 65-50-160B ISG 65-50-160B | 13 21.7 26 | 26.3 24 22.5 | 2900 | 1.76 2.22 2.45 | Y100L-2 3 kw | 53 64 65 | 2.0 2.0 2.5 | 143 |
泵型号 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 转 数 n r/min | 功率P (kw) | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 (NPSH)r m | 叶轮 直径 mm | |
轴功率 | 电机型号 功率 | |||||||
ISZ 65-50-160B ISG 65-50-160B | 6.5 10.8 13 | 6.57 6 5.63 | 1450 | 0.24 0.3 0.34 | Y801-4 0.55kw | 49 59 59 | 2.0 2.0 2.5 | 143 |
ISZ 65-40-200 ISG 65-40-200 | 15 25 30 | 53 50 47 | 2900 | 4.42 5.67 6.29 | Y132S2-2 7.5 kw | 49 60 61 | 2.0 2.0 2.5 | 200 |
7.5 12.5 15 | 13.2 12.5 11.8 | 1450 | 0.63 0.77 0.85 | Y90S-4 1.1 kw | 43 55 57 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 65-40-200A ISG 65-40-200A | 14 23.4 28 | 46.2 44 41 | 2900 | 3.59 4.67 5.13 | Y132S1-2 5.5 kw | 49 60 61 | 2.0 2.0 2.5 | 187.5 |
7 11.7 14 | 11.5 11 10.3 | 1450 | 0.51 0.64 0.69 | Y90S-4 1.1 kw | 43 55 57 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 65-40-200B ISG 65-40-200B | 12.6 21.7 24 | 37 35.3 33 | 2900 | 2.67 3.48 3.65 | Y112M-2 4 kw | 47.5 58 59 | 2.0 2.0 2.5 | 174.5 |
6.3 10.5 12.6 | 9.1 8.6 8 | 1450 | 0.37 0.45 0.49 | Y801-4 0.55kw | 42 54 56 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 65-40-250 ISG 65-40-250 | 15 25 30 | 82 80 78 | 2900 | 9.05 10.89 12.0 | Y160M2-2 15 kw | 37 50 53 | 2.0 2.0 2.5 | 254 |
7.5 12.5 15 | 21 20 19.4 | 1450 | 1.23 1.48 1.65 | Y100L1-4 2.2 kw | 35 46 48 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 65-40-250A ISG 65-40-250A | 14 23.4 28 | 72 70 68.5 | 2900 | 7.52 8.75 8.595 | Y160M1-2 11 kw | 36.5 51 52.5 | 2.0 2.0 2.5 | 237.5 |
7 11.7 14 | 18 17.5 17 | 1450 | 0.98 1.24 1.37 | Y90L-4 1.5 kw | 35 45 47 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 65-40-250B ISG65-40-250B | 12.5 21 25 | 59 56 53.5 | 2900 | 5.58 6.67 7 | Y132S2-2 7.5 kw | 36 48 52 | 2.0 2.0 2.5 | 220 |
6 10 12 | 15.5 14 13.5 | 1450 | 0.734 0.87 0.96 | Y90S-4 1.1 kw | 34.5 44 46 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 65-40-315 ISG 65-40-315 | 15 25 30 | 127 125 123 | 2900 | 18.5 21.3 22.8 | Y200L1-2 30 kw | 28 40 44 | 2.5 2.5 3.0 | 308 |
7.5 12.5 15 | 32.3 32.0 31.7 | 1450 | 2.63 2.94 3.16 | Y112M-4 4 kw | 25 37 41 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 65-40-315A ISG 65-40-315A | 14.3 23.9 28.7 | 115.4 114 112.6 | 2900 | 17.98 18.78 20.23 | Y180M-2 22 kw | 28 38.55 43.5 | 2.5 2.5 3.0 | 295 |
泵型号 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 转 数 n r/min | 功率P (kw) | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 (NPSH)r m | 叶轮 直径 mm | |
轴功率 | 电机型号 功率 | |||||||
ISZ 65-40-315A ISG65-40-315A | 7 11.7 14 | 29 28.5 28 | 1450 | 2.25 2.49 2.64 | Y112M-4 4kw | 25 36.5 40.5 | 2.5 2.5 3.0 | 295 |
ISZ 65-40-315B ISG 65-40-315B | 13.6 22.7 27.2 | 104.7 103 101 | 2900 | 13.85 16.33 17.4 | Y160L-2 18.5kw | 28 39 43 | 2.5 2.5 3.0 | 286 |
6.5 10.8 13 | 26.2 24 23 | 1450 | 1.84 1.96 2.04 | Y100L2-4 3kw | 25 36 40 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 65-40-315C ISG 65-40-315C | 12 20 24 | 92.5 92 89 | 2900 | 12.9 13.02 13.69 | Y160M2-2 15kw | 11.19 38.5 42.5 | 2.5 2.5 3.0 | 270 |
6 10 12 | 23 22.5 22 | 1450 | 1.5 1.7 1.8 | Y100L1-4 2.2kw | 25 36 40 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-65-125 ISG 80-65-125 | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 2900 | 2.87 3.63 3.98 | Y132S1-2 5.5kw | 64 75 74 | 3.0 3.0 3.5 | 137 |
15 25 30 | 5.6 5 4.5 | 1450 | 0.42 0.48 0.51 | Y802-4 0.75kw | 55 71 72 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-65-125A ISG 80-65-125A | 26.8 44.7 53.6 | 18 16 14.4 | 2900 | 2.09 2.63 2.9 | Y112M-2 4kw | 63 73 72.5 | 3.0 3.0 3.5 | 124.5 |
13.4 22.4 26.9 | 4.5 4 3.6 | 1450 | 0.30 0.35 0.37 | Y801-4 0.55kw | 54.5 70 71 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-65-160 ISG 80-65-160 | 30 50 60 | 36 32 29 | 2900 | 4.82 5.97 6.59 | Y132S2-2 7.5kw | 61 73 72 | 2.5 2.5 3.0 | 168 |
15 25 30 | <, div="" align="cen," r="">9 8 7.2 | 1450 | 0.67 0.79 0.86 | Y90L-4 1.5kw | 55 69 68 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-65-160A ISG 80-65-160A | 27 46.8 54 | 30.5 28 24.5 | 2900 | 3.74 4.6 5.07 | Y132S1-2 5.5kw | 60 73 71 | 2.5 2.5 3.0 | 157 |
14 23.4 28.1 | 7.9 7 6.3 | 1450 | 0.56 0.67 0.73 | Y90S-4 1.1kw | 54 67 66 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-65-160B ISG 80-65-160B | 24 40 48 | 25 24 19.5 | 2900 | 2.77 3.42 3.69 | Y112M-2 4kw | 59 71 69 | 2.5 2.5 3.0 | 145.5 |
13 21.7 26 | 6.8 6 5.4 | 1450 | 0.45 0.54 0.59 | Y802-4 0.75kw | 53 66 65 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-50-200 ISG 80-50-200 | 30 50 60 | 53 50 47 | 2900 | 7.87 9.87 10.8 | Y160M2-2 15kw | 55 69 71 | 2.5 2.5 3.0 | 202 |
泵型号 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 转 数 n r/min | 功率P (kw) | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 (NPSH)r m | 叶轮 直径 mm | |
轴功率 | 电机型号 功率 | |||||||
ISZ 80-50-200 ISG80-50-200 | 15 25 30 | 13.2 12.5 11.8 | 1450 | 1.06 1.31 1.44 | Y100L1-4 2.2kw | 51 65 67 | 2.5 2.5 3.0 | 202 |
ISZ 80-50-200A ISG 80-50-200A | 28.1 46.8 56.2 | 46.6 44 41.4 | 2900 | 6.54 8.37 9.12 | Y160M1-2 11kw | 54.5 67 69.5 | 2.5 2.5 3.0 | 189.5 |
14 23.4 28 | 11.6 11 10.4 | 1450 | 0.88 1.11 1.22 | Y90L-4 1.5kw | 50.5 63 65 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-50-200B ISG 80-50-200B | 25 43.3 50 | 40.2 38 35.7 | 2900 | 5.07 6.51 7.1 | Y160M1-2 11kw | 54 67 68.5 | 2.5 2.5 3.0 | 176 |
12.5 20.5 25 | 10 9.5 9 | 1450 | 0.68 0.86 0.98 | Y90S-4 1.1kw | 50 61.5 62.5 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-50-250 ISG 80-50-250 | 30 50 60 | 84 80 75 | 2900 | 13.2 17.3 19.2 | Y180M-2 22kw | 52 63 64 | 2.5 2.5 3.0 | 250 |
15 25 30 | 21 20 18.8 | 1450 | 1.75 2.27 2.52 | Y100L2-4 3kw | 49 60 61 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-50-250A ISG 80-50-250A | 28.1 46.8 56.2 | 73.6 70 65.7 | 2900 | 10.8 14.3 15.78 | Y160L-2 18.5kw | 52 63 64 | 2.5 2.5 3.0 | 234 |
14 23.4 28 | 18.4 17.5 16 | 1450 | 1.43 1.89 2.03 | Y112L2-4 3kw | 49 58 60 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-50-250B ISG 80-50-250B | 26 43.3 52 | 63 60 56.2 | 2900 | 8.75 11.41 12.64 | Y160M2-2 15kw | 51 63 63 | 2.5 2.5 3.0 | 216.5 |
12 21.7 24 | 15.75 15 12.5 | 1450 | 1.06 1.4 1.38 | Y100L1-4 2.2kw | 48.5 53 59 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-50-315 ISG 80-50-315 | 30 50 60 | 128 125 123 | 2900 | 25.5 31.5 35.3 | Y200L2-2 37kw | 41 54 57 | 2.5 2.5 3.0 | 305 |
15 25 30 | 32.5 32 31.5 | 1450 | 3.4 4.19 4.6 | Y132S-4 5.5kw | 39 52 56 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-50-315A ISG 80-50-315A | 28.7 47.7 57.3 | 116.9 114 122.3 | 2900 | 22.3 27.4 30.7 | Y200L2-2 37kw | 41 54 57 | 2.5 2.5 3.0 | 301 |
14.3 23.8 28.7 | 29.2 28.5 28.0 | 1450 | 2.91 3.55 3.91 | Y132S-4 5.5kw | 39 52 56 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 80-50-315B ISG80-50-315B | 27.2 45.4 54.5 | 105.5 103 101.4 | 2900 | 19.06 23.8 26.64 | Y200L1-2 30kw | 41 53.5 56.5 | 2.5 2.5 3.0 | 286 |
泵型号 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 转 数 n r/min | 功率P (kw) | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 (NPSH)r m | 叶轮 直径 mm | |
轴功率 | 电机型号 功率 | |||||||
ISZ 80-50-315B ISG 80-50-315B | 13.6 22.7 27.2 | 26.4 25.8 25.4 | 1450 | 2.51 3.07 3.36 | Y112M-4 4kw | 39 52 56 | 2.5 2.5 3.0 | 286 |
ISZ 80-50-315C ISG 80-50-315C | 24 40 48 | 92 89 87 | 2900 | 15.03 18.29 21 | Y200L1-2 30kw | 40 53 54 | 2.5 2.5 3.0 | 270 |
12.9 20 24 | 23.5 23 22 | 1450 | 2.12 2.43 2.6 | Y100L2-4 3kw | 39 51.5 55.5 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 100-80-125 ISG 100-80-125 | 60 100 120 | 24 20 16.5 | 2900 | 5.86 7.0 7.28 | Y160M1-2 11kw | 67 78 74 | 4.0 4.5 5.0 | 139 |
30 50 60 | 6 5 4 | 1450 | 0.77 0.91 0.92 | Y90L-4 1.5kw | 64 75 71 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 100-80-125A ISG 100-80-125A | 53.7 89.4 107.5 | 19.2 16 14.8 | 1900 | 4.53 5.26 6.37 | Y132S2-2 7.5kw | 62 74 68 | 4.0 4.5 5.0 | 124.5 |
26.9 44.7 53.7 | 4.8 4 3.7 | 1450 | 0.62 0.74 0.85 | Y90S-4 1.1kw | 57 66 64 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 100-80-160 ISG 100-80-160 | 60 100 120 | 36 32 28 | 2900 | 8.42 11.2 12.2 | Y160M2-2 15kw | 70 78 75 | 3.5 4.0 5.0 | 170 |
30 50 60 | 9.2 8 6.8 | 1450 | 1.12 1.45 1.57 | Y100L1-4 2.2kw | 67 75 71 | 2.0 2.5 3.5 | ||
ISZ 100-80-160A ISG 100-80-160A | 56.1 93.5 112.2 | 33.2 28 24.5 | 2900 | 7.3 9.2 10.1 | Y160M1-2 11kw | 69.5 77.5 74 | 3.5 4.0 5.0 | 159 |
28.1 46.8 56.1 | 8 7 6 | 1450 | 0.92 1.21 1.31 | Y90L-4 1.5kw | 66.5 71 70 | 2.0 2.5 3.5 | ||
ISZ 100-80-160B ISG 100-80-160B | 50 83 100 | 28.4 22 19 | 2900 | 5.68 6.5 7 | Y132S2-2 7.5kw | 68 76.5 73 | 3.5 4.0 5.0 | 147 |
24.5 41 49 | 6.8 5.3 4.5 | 1450 | 0.69 0.81 0.87 | Y90S-4 1.1kw | 66 73.5 69 | 2.0 2.5 3.0 | ||
ISZ 100-65-200 ISG 100-65-200 | 60 100 120 | 54 50 47 | 2900 | 13.6 17.9 19.9 | Y180M-2 22kw | 65 76 77 | 3.0 3.6 4.8 | 203 |
30 50 60 | 13.5 12.5 11.8 | 1450 | 1.84 2.33 2.61 | Y112M-4 4kw | 60 73 74 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 100-65-200A ISG 100-65-200A | 56 93.5 112.5 | 47.6 44 41.4 | 2900 | 11.17 14.84 16.47 | Y160L-2 18.5kw | 65 75.5 77 | 3.0 3.6 4.8 | 190.5 |
泵型号 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 转 数 n r/min | 功率P (kw) | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 (NPSH)r m | 叶轮 直径 mm | |
轴功率 | 电机型号 功率 | |||||||
ISZ100-65-200A ISG100-65-200A | 28 46.8 56 | 11.9 11 10.4 | 1450 | 1.51 1.93 2.16 | Y100L2-4 3kw | 60 71 73.5 | 2.0 2.0 2.5 | 190.5 |
ISZ 100-65-200B ISG 100-65-200B | 52 86.6 104 | 41 38 35.7 | 2900 | 8.9 12.1 13.4 | Y160M2-2 15 kw | 65 74 75.5 | 3.0 3.6 3.8 | 170 |
26 43.3 50 | 10.3 9.5 9.0 | 1450 | 1.21 1.56 1.74 | Y100L1-4 2.2 kw | 60 72 73.2 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 100-65-250 ISG 100-65-250 | 60 100 120 | 87 80 74.5 | 2900 | 23.4 30.3 33.3 | Y200L2-2 37 kw | 61 72 73 | 3.5 3.8 4.8 | 255 |
30 50 60 | 21.3 20 19 | 1450 | 3.16 4.00 4.44 | Y132S-4 5.5 kw | 55 68 70 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 100-65-250A ISG 100-65-250A | 56.1 93.5 112 | 76 70 65 | 2900 | 19.35 25.5 28.12 | Y200L1-2 30 kw | 61 70 70.5 | 3.5 3.8 4.8 | 238.5 |
28 46.8 55 | 18.6 17.5 16 | 1450 | 2.68 3.35 3.55 | Y132S-4 5.5 kw | 53 65.5 67.5 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 100-65-250B ISG 100-65-250B | 47.5 86.6 95 | 65.3 60 54 | 2900 | 15.36 18.55 20.85 | Y180M-2 22 kw | 55 66 67 | 3.5 3.8 4.8 | 221 |
24.5 43.3 49 | 16 15 13.5 | 1450 | 2.09 2.68 2.79 | Y112M-4 4 kw | 51 62.5 54.5 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 100-65-315 ISG 100-65-315 | 60 100 120 | 133 125 118 | 2900 | 39.6 51.6 57.5 | Y280S-2 75 kw | 55 66 67 | 3.0 3.6 4.2 | 315.5 |
30 50 60 | 34 32 30 | 1450 | 5.44 6.92 7.67 | Y160M-4 11 kw | 51 63 64 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 100-65-315A ISG 100-65-315A | 56 94 112 | 116 109 103 | 2900 | 32.2 42.6 47.2 | Y250M-2 55 kw | 55 65.5 66.5 | 3.0 3.6 4.2 | 301.5 |
28 47 56 | 29.7 27.9 26 | 1450 | 4.4 5.66 6.24 | Y132M-4 7.5 kw | 51 63 63.5 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 100-65-315B ISG100-65-315B | 52.4 87.4 105 | 102 95.7 90.3 | 2900 | 26.5 35 39.4 | Y225M-2 45 kw | 55 65 65.5 | 3.0 3.6 4.2 | 286.5 |
26.2 43.7 52.5 | 26 24.5 23 | 1450 | 3.6 4.6 5.3 | Y132M-4 7.5 kw | 51 62.8 62.5 | 2.0 2.0 2.5 | ||
ISZ 100-65-315C ISG 100-65-315C | 48.6 81 97.2 | 87.3 82 77 | 2900 | 21 28.3 31.6 | Y200L2-2 37 kw | 55 64 64.5 | 3.0 3.6 4.2 | 270.5 |
泵型号 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 转 数 n r/min | 功率P (kw) | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 (NPSH)r m | 叶轮 直径 mm | |
轴功率 | 电机型号 功率 | |||||||
ISZ 100-65-315C ISG 100-65-315C | 24.3 40.5 48.6 | 22.3 21 20 | 1450 | 2.9 3.7 4.3 | Y132S-4 5.5 kw | 51 62 62 | 3.0 3.6 4.2 | 270.5 |
ISZ 125-100-200 ISG125-100-200 | 120 200 240 | 57.5 50 44.5 | 2900 | 28.0 33.6 36.4 | Y225M-2 45kw | 67 81 80 | 4.5 4.5 5.0 | 216 |
60 100 120 | 14.5 12.5 11 | 1450 | 3.83 4.48 4.79 | Y132M-4 7.5kw | 62 76 75 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 125-100-200A ISG 125-100-200A | 112.5 187 225 | 50.5 44 39 | 2900 | 24 28.4 , ,28.4 | Y200L2-2 37kw | 65 79 77.5 | 4.5 4.5 4.5 | 202.5 |
56 93.5 112.5 | 12.7 119, .7 | 1450 | 3.2 3.8 4<, div=""> | <, div="" align="center">Y, 132S-4 5.5kw | 61 74 73.5 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 125-100-200B ISG 125-100-200B | 95 158 190 | 42 35 30.5 | 2900 | 17.38 19.94 20.9 | Y180M-2 22kw | 62.5 75.5 75.5 | 4.5 4.5 5.0 | 188.5 |
52 86.5 104.7 | 11 9.5 8.4 | 1450 | 2.6 3.2 3.5 | Y112M-4 4kw | 59 71 69 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 125-100-250 ISG125-100-250 | 120 200 240 | 87 80 72 | 2900 | 43.0 55.9 62.8 | Y280S-2 75kw | 66 78 75 | 3.8 4.2 5.0 | 255 |
60 100 120 | 21.5 20 18.5 | 1450 | 5.59 7.17 7.85 | Y160M-4 11kw | 63 76 77 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 125-100-250A ISG 125-100-250A | 112 187 220 | 76 70 63 | 2900 | 35 45.7 51.35 | Y250M-2 55kw | 66 78 73.5 | 3.8 4.2 5.0 | 238.5 |
56 93.5 112 | 18.8 17.5 16.2 | 1450 | 4.6 5.9 6.4 | Y132M-4 7.5kw | 63 76 77 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 125-100-250B ISG 125-100-250B | 104 173 206 | 65.3 60 54 | 2900 | 28 36.2 41.5 | Y225M-2 45kw | 66 78 73 | 3.8 4.2 5.0 | 221 |
52 86.5 104 | 16 15 13.5 | 1450 | 3.6 4.7 5 | Y132S-4 5.5kw | 63 75.5 76.5 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 125-100-315 ISG 125-100-315 | 120 200 240 | 133 125 120 | 2900 | 72.1 90.8 102 | Y315S-2 110kw | 60 75 77 | 4.0 4.5 5.0 | 317 |
60 100 120 | 33.5 32 30.5 | 1450 | 9.4 11.9 13.5 | Y160L-4 15kw | 58 73 74 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 125-100-315A ISG125-100-315A | 114 191 229 | 121 114 109 | 2900 | 63 80.7 90 | Y315S-2 110kw | 59.5 73.5 75.5 | 4.0 4.5 5.0 | 302.5 |
泵型号 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 转 数 n r/min | 功率P (kw) | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 (NPSH)r m | 叶轮 直径 mm | |
轴功率 | 电机型号 功率 | |||||||
ISZ125-100-315A ISG125-100-315A | 57 95.5 114 | 30.5 28.5 27.8 | 1450 | 8.4 10.3 11.9 | Y160L-4 15kw | 56.5 72 72.5 | 2.5 2.5 3.0 | 302.5 |
ISZ 125-100-315B ISG 125-100-315B | 108 181.6 218 | 109.8 103 99 | 2900 | 55.2 71.2 78.3 | Y280M-2 90kw | 58.5 71.5 75 | 4.0 4.5 5.0 | 288 |
54 90 107 | 27.6 25.8 24.5 | 1450 | 7.4 9.03 10.06 | Y160M-4 11kw | 54.5 70 71 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 125-100-315C ISG 125-100-315C | 103 171.6 206 | 98 92 88 | 2900 | 47.4 60.6 67.7 | Y280S-2 75kw | 58 71 73 | 4.0 4.5 5.0 | 272 |
51.4 85.8 103 | 24.7 23 22.5 | 1450 | 6.4 7.7 8.95 | Y160M-4 11kw | 54 69.5 70.5 | 2.5 2.5 3.0 | ||
ISZ 125-100-400 ISG 125-100-400 | 60 100 120 | 52 50 48.5 | 1450 | 16.1 21.0 23.6 | Y200L-4 30kw | 53 65 67 | 2.5 2.5 3.0 | 395 |
ISZ 125-100-400A ISG 125-100-400A | 56.3 93.5 112.6 | 45.7 44 42.7 | 1450 | 13.2 17.2 19.6 | Y180L-4 22kw | 53 65 66.8 | 2.5 2.5 3.0 | 370.5 |
ISZ 125-100-400B ISG 125-100-400B | 52 86.5 104 | 39.5 38 37 | 1450 | 10.6 13.9 15.76 | Y180M-4 18.5kw | 53 64.5 66.5 | 2.5 2.5 3.0 | 344.5 |
