产品介绍:
SH型系列单级双吸清水离心泵,供输送清水及物理化学类似于水的不含固体颗粒的液体之用,所输送液体的温度不高于80℃,适用于工厂、矿山、城市给排水和农田排灌等。执行标准:GB/T 5657-95《离心泵技术条件(Ⅲ)类》。
泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 效率(%) |
6Sh-6 | 162 | 78 | 2950 | 55 | 74 |
6Sh-6A | 144 | 62 | 2950 | 45 | 72 |
6Sh-9 | 170 | 47.6 | 2950 | 37 | 79.8 |
6Sh-9A | 144 | 40 | 2950 | 30 | 75 |
8Sh-6 | 234 | 93.5 | 2950 | 110 | 73.5 |
8Sh-9 | 288 | 62.5 | 2950 | 75 | 79.5 |
8Sh-9A | 270 | 46 | 2950 | 55 | 70 |
8Sh-13 | 288 | 41.3 | 2950 | 45 | 82 |
8Sh-13A | 270 | 36 | 2950 | 37 | 80 |
10Sh-6 | 486 | 65.1 | 1460 | 132 | 76.5 |
10Sh-6A | 468 | 54 | 1450 | 110 | 75 |
10Sh-9 | 486 | 38.5 | 1450 | 75 | 81 |
10Sh-9A | 468 | 30.5 | 1450 | 55 | 80 |
10Sh-13 | 186 | 23.5 | 1450 | 45 | 86 |
10Sh-13A | 414 | 20.5 | 1450 | 37 | 83 |
10Sh-19 | 486 | 14 | 1450 | 30 | 82 |
10Sh-19A | 432 | 11 | 1450 | 22 | 82 |
12Sh-6 | 792 | 90 | 1450 | 300 | 77.5 |
12Sh-6A | 756 | 78 | 1450 | 260 | 74 |
12Sh-6B | 720 | 67 | 1450 | 230 | 73 |
12Sh-9 | 792 | 58 | 1450 | 180 | 83.5 |
12Sh-9A | 720 | 49 | 1450 | 155 | 83 |
12Sh-9B | 684 | 43 | 1450 | 135 | 82 |
12Sh-13 | 792 | 32.2 | 1450 | 110 | 83.5 |
12Sh-13A | 720 | 26 | 1450 | 75 | 82.5 |
12Sh-19 | 792 | 19.4 | 1450 | 55 | 82 |
12Sh-19A | 720 | 16 | 1450 | 45 | 82 |
12Sh-28 | 792 | 12 | 1450 | 37 | 81 |
12Sh-28A | 684 | 10 | 1450 | 30 | 77 |
14Sh-6 | 1250 | 125 | 1450 | 710 | 78 |
14Sh-6A | 1181 | 112 | 1450 | 630 | 75 |
14Sh-6B | 1098 | 96 | 1450 | 500 | 77 |
14Sh-9 | 1260 | 75 | 1450 | 410 | 80 |
14Sh-9A | 1170 | 65 | 1450 | 300 | 80 |
14Sh-9B | 1080 | 55 | 1450 | 260 | 79 |
14Sh-13 | 1260 | 43.5 | 1470 | 230 | 84 |
14Sh-13A | 1116 | 36 | 1470 | 190 | 84 |
14Sh-19 | 1260 | 26 | 1450 | 125 | 88 |
14Sh-19A | 1116 | 21.5 | 1450 | 90 | 85 |
14Sh-28 | 1260 | 16.2 | 1450 | 75 | 81 |
14Sh-28A | 1044 | 13.4 | 1450 | 55 | 78 |
20Sh-6 | 2016 | 98.4 | 970 | 850 | 79.5 |
20Sh-6A | 1870 | 85 | 970 | 650 | 77 |
20Sh-9 | 2016 | 59 | 970 | 520 | 83 |
20Sh-9A | 1908 | 50 | 970 | 380 | 75 |
20Sh-9B | 1764 | 42 | 970 | 310 | 74 |
20Sh-13 | 2016 | 35.1 | 970 | 280 | 88 |
20Sh-13A | 1872 | 31 | 970 | 220 | 85 |
20Sh-19 | 2016 | 22 | 970 | 190 | 82 |
20Sh-19A | 1872 | 17 | 970 | 135 | 80 |
20Sh-28 | 2016 | 12.8 | 970 | 115 | 80 |
24Sh-9 | 3420 | 71 | 970 | 780 | 91 |
24Sh-9A | 3168 | 61 | 970 | 680 | 90 |
24Sh-13 | 3168 | 47.4 | 970 | 520 | 88 |
24Sh-19 | 3168 | 32 | 970 | 380 | 89 |
24Sh-19A | 2880 | 27 | 970 | 280 | 89 |
24Sh-28 | 2880 | 21 | 970 | 220 | 84.5 |
24Sh-28A | 2880 | 15.5 | 970 | 190 | 82 |
【上一篇】DSJ型多流道低脉冲纸浆泵
【下一篇】ISG型立式管道离心泵