产品介绍:
设计特点:
QS型潜水电泵广泛用于农田排灌,喷灌,浅井提水,工业及民用建筑的供、排水系统,以及丘陵、山区的引水,低洼地区的排涝等。
其特点是:电机、水泵组装成一体,结构简单,且安装拆卸方便,安装占地面积少,使用维护简单,运转安全可靠。目前,我厂可向用户提供扬程5-50米、流量15-250米3/小时,电机功率2.2-7.5KW等三十几种型号的潜水电泵。
型号说明:
性能参数:
规格 型号 | 泵级数 | 水泵 | 电机 | 备注 | ||||||
流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 出水口径 | 额定功率(kw) | 额定电压(v) | 最大外径(mm) | 额定电流(A) | |||
QS20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 160 | 7 | |
QS25-24-3 | 1 | 25 | 24 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 184 | 7 | |
QS32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 184 | 7 | |
QS40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 184 | 7 | |
QS20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 | |
QS25-31/2-4 | 2 | 25 | 31 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 | |
QS40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 2860 | 3 | 4 | 380 | 184 | 9.4 | |
QS20-50/3-5.5 | 3 | 20 | 50 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 | |
QS20-50/2-5.5 | 2 | 20 | 50 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 210 | 13.4 | |
QS22-46/3-5.5 | 3 | 22 | 46 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 160 | 13.4 | |
QS25-42/2-5.5 | 2 | 25 | 42 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 210 | 13.4 | |
QS30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 | |
QS30-38/2-5.5 | 2 | 30 | 38 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 | |
QS40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 210 | 13.4 | |
QS50-24-5.5 | 1 | 50 | 24 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 210 | 13.4 | |
QS60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 210 | 13.4 | |
QS65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 210 | 13.4 | |
QS120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 220 | 13.4 | |
QS160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 220 | 13.4 | |
QS220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 2860 | 8 | 5.5 | 380 | 220 | 13.4 | |
QS40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 | |
QS25-56/2-7.5 | 2 | 25 | 56 | 2860 | 2.5 | 7.5 | 380 | 210 | 18.6 | |
QS25-56/3-7.5 | 3 | 25 | 56 | 2860 | 2.5 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 | |
QS32-46/3-7.5 | 3 | 32 | 46 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 170 | 18.6 | |
QS45-36/2-7.5 | 2 | 45 | 36 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 | |
QS40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 | |
QS50-32/2-7.5 | 2 | 50 | 32 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 | |
QS40-30/2-5.5/2B | 2 | 40 | 30 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 170 | 13.4 | |
QS65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 210 | 18.6 | |
QS65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 2860 | 4 | 3 | 380 | 182 | 7 |
【上一篇】QJ系列潜水泵
【下一篇】没有了!