产品介绍:
我厂生产QJ型、QJR型、QJH型潜水泵,适用于从深水井,热水井及海洋提取的成套设备。其特点是电机与水泵连接成一体潜入水中工作,与一般长轴深井泵相比,具有结构简单,机组效率高,噪音小,运行安全可靠,安装维修方便的优点,可广泛用于工矿企业排给水,城市供水,农田灌溉和缺水地区人畜饮水等。
QJ型潜水泵性能表(QJH型、QJR型潜水电泵技术性能与下表一样)
QJX型潜水电泵技术性能
型号 | 流量Q | 扬程 m | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 配用 功率 N (KW) | 机组最大 径向尺寸 (mm) | |
m3/h | L/S | ||||||
200QJ80-22/22 | 80 | 22.22 | 22 | 2850 | 75 | 7.5 | 184 |
200QJ80-33/3 | 33 | 11 | |||||
200QJ80-44/4 | 44 | 15 | |||||
200QJ80-55/5 | 55 | 18.5 | |||||
200QJ80-66/6 | 66 | 22 | |||||
200QJ80-77/7 | 77 | 30 | |||||
200QJ80-88/8 | 88 | 30 | |||||
200QJ80-99/9 | 99 | 37 | |||||
200QJ80-110/10 | 110 | 45 | |||||
200QJ80-121/11 | 121 | 45 | |||||
200QJ80-132/12 | 132 | 55 | |||||
200QJ80-143/13 | 143 | 55 | |||||
200QJ80-154/14 | 154 | 55 | |||||
200QJ80-165/15 | 165 | 63 | |||||
250QJ32-46/2 | 32 | 8.98 | 46 | 2850 | 70 | 7.5 | 223 |
250QJ32-69/3 | 69 | 11 | |||||
250QJ32-92/4 | 92 | 13 | |||||
250QJ32-115/5 | 115 | 18.5 | |||||
250QJ32-138/6 | 138 | 22 | |||||
250QJ32-161/7 | 161 | 25 | |||||
250QJ32-184/8 | 184 | 30 | |||||
250QJ32-207/9 | 207 | 37 | |||||
250QJ32-230/10 | 230 | 37 | |||||
250QJ32-253/11 | 253 | 45 | |||||
250QJ32-276/12 | 276 | 45 | |||||
250QJ32-300/13 | 300 | 55G | |||||
250QJ32-322/14 | 322 | 55G | |||||
250QJ32-345/15 | 345 | 63T | |||||
250QJ32-368/16 | 368 | 63T | |||||
250QJ32-391/17 | 391 | 63T | |||||
250QJ32-414/18 | 414 | 75T | |||||
250QJ32-437/19 | 437 | 75T | |||||
250QJ32-460/20 | 460 | 75T | |||||
250QJ32-483/21 | 483 | 90T | |||||
250QJ32-506/22 | 506 | 90T | |||||
250QJ50-20/1 | 50 | 13.89 | 20 | 2875 | 73 | 5.5 | 223 |
250QJ50-40/2 | 40 | 9.2 | |||||
250QJ50-60/3 | 60 | 13 | |||||
250QJ50-80/4 | 80 | 18.5 | |||||
250QJ50-100/5 | 100 | 22 | |||||
250QJ50-120/6 | 120 | 25 | |||||
250QJ50-140/7 | 140 | 30 | |||||
250QJ50-160/8 | 160 | 37 | |||||
250QJ50-180/9 | 180 | 45 | |||||
250QJ50-200/10 | 200 | 45 | |||||
250QJ50-220/11 | 220 | 55 | |||||
250QJ50-240/12 | 240 | 55 | |||||
250QJ50-260/13 | 260 | 63 | |||||
250QJ50-280/14 | 280 | 63 | |||||
250QJ50-300/15 | 300 | 75 | |||||
250QJ50-320/16 | 320 | 75 | |||||
250QJ50-340/17 | 340 | 75 | |||||
250QJ50-360/18 | 360 | 87 | |||||
250QJ50-380/19 | 380 | 87 | |||||
250QJ50-400/20 | 400 | 100 | |||||
250QJ50-420/21 | 420 | 100 | |||||
250QJ50-440/22 | 440 | 100 | |||||
250QJ50-460/23 | 460 | 110 | |||||
250QJ50-480/24 | 480 | 110 | |||||
250QJ50-500/25 | 500 | 132 | |||||
250QJ50-520/26 | 520 | 132 | |||||
250QJ50-540/27 | 540 | 132 | |||||
250QJ50-560/28 | 560 | 132 | |||||
250QJ50-580/29 | 580 | 132 | |||||
250QJ50-600/30 | 600 | 132 | |||||
250QJ50-620/31 | 620 | 150 | |||||
250QJ50-640/32 | 640 | 150 | |||||
250QJ50-660/33 | 660 | 150 | |||||
250QJ50-680/34 | 680 | 150 | |||||
250QJ50-700/35 | 700 | 150 | |||||
250QJ63-40/2 | 63 | 17.5 | 40 | 2875 | 73 | 9.2 | 233 |
250QJ63-60/3 | 60 | 18.5 | |||||
250QJ63-80/4 | 80 | 18.5 | |||||
250QJ63-100/5 | 100 | 25 | |||||
250QJ63-120/6 | 120 | 37 | |||||
250QJ63-140/7 | 140 | 37 | |||||
250QJ63-160/8 | 160 | 45 | |||||
250QJ63-180/9 | 180 | 55 | |||||
250QJ63-200/10 | 200 | 63 | |||||
250QJ63-220/11 | 220 | 63 | |||||
250QJ63-240/12 | 240 | 75 | |||||
250QJ63-260/13 | 260 | 75 | |||||
250QJ63-280/14 | 280 | 75 | |||||
250QJ63-300/15 | 300 | 90 | |||||
250QJ63-320/16 | 320 | 100 | |||||
250QJ63-340/17 | 340 | 100 | |||||
250QJ63-360/18 | 360 | 110 | |||||
250QJ63-380/19 | 380 | 110 | |||||
250QJ63-400/20 | 400 | 110 | |||||
250QJ63-420/21 | 420 | 125 | |||||
250QJ63-440/22 | 440 | 125 | |||||
250QJ63-460/23 | 460 | 132 | |||||
250QJ63-480/24 | 480 | 140 | |||||
250QJ63-500/25 | 500 | 150 | |||||
250QJ80-20/1 | 80 | 22.22 | 20 | 2875 | 75 | 7.5 | 233 |
250QJ80-40/2 | 40 | 15 | |||||
250QJ80-60/3 | 60 | 22 | |||||
250QJ80-80/4 | 80 | 30 | |||||
250QJ80-100/5 | 100 | 37 | |||||
250QJ80-120/6 | 120 | 45 | |||||
250QJ80-160/8 | 160 | 55 | |||||
250QJ80-180/9 | 180 | 63 | |||||
250QJ80-200/10 | 200 | 75 | |||||
250QJ80-220/11 | 220 | 90 | |||||
250QJ80-240/12 | 240 | 90 | |||||
250QJ80-260/13 | 260 | 100 | |||||
250QJ80-280/14 | 280 | 100 | |||||
250QJ80-300/15 | 300 | 110 | |||||
250QJ80-320/16 | 320 | 110 | |||||
250QJ80-340/17 | 340 | 132 | |||||
250QJ80-360/18 | 360 | 150 | |||||
250QJ80-380/19 | 380 | 150 | |||||
250QJ80-400/20 | 400 | 150 | |||||
250QJ100-18/1 | 100 | 27.78 | 18 | 2875 | 75 | 7.5 | 233 |
250QJ100-36/2 | 36 | 15 | |||||
250QJ100-54/3 | 54 | 25 | |||||
250QJ100-72/4 | 72 | 30 | |||||
250QJ100-90/5 | 90 | 45 | |||||
250QJ100-108/6 | 108 | 45 | |||||
250QJ100-126/7 | 126 | 55 | |||||
250QJ100-144/8 | 144 | 63 | |||||
250QJ100-162/9 | 162 | 75 | |||||
250QJ100-180/10 | 180 | 75 | |||||
250QJ100-198/11 | 198 | 90 | |||||
250QJ100-216/12 | 216 | 100 | |||||
250QJ100-234/13 | 234 | 110 | |||||
250QJ100-252/14 | 252 | 110 | |||||
250QJ100-270/15 | 270 | 125 | |||||
250QJ100-288/16 | 288 | 125 | |||||
250QJ100-306/17 | 306 | 132 | |||||
250QJ100-324/18 | 324 | 132 | |||||
250QJ100-342/19 | 342 | 150 | |||||
250QJ100-360/20 | 360 | 150 | |||||
250QJ100-378/21 | 378 | 150 | |||||
250QJ125-16/1 | 125 | 34.72 | 16 | 2875 | 76 | 9.2 | 233 |
250QJ125-32/2 | 32 | 18.5 | |||||
250QJ125-48/3 | 48 | 25 | |||||
250QJ125-64/4 | 64 | 37 | |||||
250QJ125-80/5 | 80 | 45 | |||||
250QJ125-96/6 | 96 | 55 | |||||
250QJ125-112/7 | 112 | 63 | |||||
250QJ125-128/8 | 128 | 75 | |||||
250QJ125-160/10 | 160 | 90 | |||||
250QJ125-176/11 | 176 | 100 | |||||
250QJ125-192/12 | 192 | 110 | |||||
250QJ125-208/13 | 208 | 132 | |||||
250QJ125-224/14 | 224 | 132 | |||||
250QJ125-240/15 | 240 | 132 | |||||
250QJ125-256/16 | 272 | 150 | |||||
250QJ125-272/17 | 150 | ||||||
250QJ140-15/1 | 140 | 38.89 | 15 | 2875 | 76 | 9.2 | 233 |
250QJ140-30/2 | 30 | 18.5 | |||||
250QJ140-45/3 | 45 | 30 | |||||
250QJ140-60/4 | 60 | 37 | |||||
250QJ140-75/5 | 75 | 45 | |||||
250QJ140-90/6 | 90 | 55 | |||||
250QJ140-105/7 | 105 | 63 | |||||
250QJ140-120/8 | 120 | 75 | |||||
250QJ140-150/10 | 150 | 90 | |||||
250QJ140-165/11 | 165 | 100 | |||||
250QJ140-180/12 | 180 | 110 | |||||
250QJ140-195/13 | 195 | 132 | |||||
250QJ140-210/14 | 210 | 132 | |||||
250QJ140-225/15 | 225 | 150 | |||||
250QJ140-240/16 | 240 | 150 | |||||
300QJ125-30/1 | 125 | 34.72 | 30 | 2900 | 75 | 18.5 | 281 |
300QJ125-60/2 | 60 | 44 | |||||
300QJ125-90/3 | 90 | 55 | |||||
300QJ125-120/4 | 120 | 63 | |||||
300QJ125-150/5 | 150 | 87 | |||||
300QJ125-180/6 | 180 | 100 | |||||
300QJ125-210/7 | 210 | 120 | |||||
300QJ125-240/8 | 240 | 140 | |||||
300QJ125-270/9 | 270 | 160 | |||||
300QJ125-300/10 | 300 | 160 | |||||
300QJ125-330/11 | 330 | 180 | |||||
300QJ125-360/12 | 360 | 200 | |||||
300QJ125-390/13 | 390 | 220 | |||||
300QJ125-420/14 | 420 | 220 | |||||
300QJ125-450/15 | 450 | 260 | |||||
300QJ125-480/16 | 480 | 260 | |||||
300QJ125-510/17 | 510 | 280 | |||||
300QJ140-30/1 | 140 | 38.8 | 30 | 2900 | 75 | 18.5 | |
300QJ140-60/2 | 60 | 37 | |||||
300QJ140-90/3 | 90 | 55 | |||||
300QJ140-120/4 | 120 | 75 | |||||
300QJ140-150/5 | 150 | 87 | |||||
300QJ140-180/6 | 180 | 100 | |||||
300QJ140-210/7 | 210 | 120 | |||||
300QJ140-240/8 | 240 | 140 | |||||
300QJ140-270/9 | 270 | 160 | |||||
300QJ140-300/10 | 300 | 180 | |||||
300QJ140-330/11 | 330 | 200 | |||||
300QJ140-360/12 | 360 | 200 | |||||
300QJ140-390/13 | 390 | 220 | |||||
300QJ140-420/14 | 420 | 260 | |||||
300QJ140-450/15 | 450 | 260 | |||||
300QJ140-480/16 | 480 | 280 | |||||
300QJ160-30/1 | 160 | 44.4 | 30 | 2900 | 75 | 22 | |
300QJ160-60/2 | 60 | 44 | |||||
300QJ160-90/3 | 90 | 64 | |||||
300QJ160-120/4 | 120 | 87 | |||||
300QJ160-150/5 | 150 | 100 | |||||
300QJ160-180/6 | 180 | 120 | |||||
300QJ160-210/7 | 210 | 140 | |||||
300QJ160-240/8 | 240 | 160 | |||||
300QJ160-270/9 | 270 | 180 | |||||
300QJ160-300/10 | 300 | 200 | |||||
300QJ160-330/11 | 330 | 220 | |||||
300QJ160-360/12 | 360 | 260 | |||||
300QJ160-390/13 | 390 | 260 | |||||
300QJ160-420/14 | 420 | 280 | |||||
300QJ200-40/2 | 200 | 55.56 | 40 | 2900 | 76 | 37 | |
300QJ200-60/3 | 60 | 55 | |||||
300QJ200-80/4 | 80 | 75 | |||||
300QJ200-100/5 | 100 | 90 | |||||
300QJ200-120/6 | 120 | 100 | |||||
300QJ200-140/7 | 140 | 125 | |||||
300QJ200-160/8 | 160 | 140 | |||||
300QJ200-180/9 | 180 | 160 | |||||
300QJ200-200/10 | 200 | 185 | |||||
300QJ200-240/12 | 240 | 220 | |||||
300QJ200-260/13 | 260 | 220 | |||||
300QJ200-280/14 | 280 | 260 | |||||
300QJ200-300/15 | 300 | 260 | |||||
300QJ200-330/16 | 330 | 280 | |||||
300QJ200-360/17 | 360 | 280 | |||||
350QJ200-36/3 | 200 | 55.56 | 36 | 1450 | 75 | 30 | 330 |
350QJ200-48/4 | 48 | 45 | |||||
350QJ200-60/5 | 60 | 55 | |||||
350QJ200-72/6 | 72 | 63 | |||||
350QJ200-84/7 | 84 | 75 | |||||
350QJ200-96/8 | 96 | 90 | |||||
350QJ200-120/10 | 120 | 110 | |||||
350QJ200-144/12 | 144 | 125 | |||||
350QJ200-168/14 | 168 | 140 | |||||
350QJ200-192/16 | 192 | 160 | |||||
350QJ320-22/2 | 320 | 88.89 | 22 | 1450 | 76 | 30 | 330 |
350QJ320-33/3 | 33 | 45 | |||||
350QJ320-44/4 | 44 | 63 | |||||
350QJ320-55/5 | 55 | 75 | |||||
350QJ320-66/6 | 66 | 90 | |||||
350QJ320-77/7 | 77 | 110 | |||||
350QJ320-88/8 | 88 | 125 | |||||
350QJ320-99/9 | 99 | 140 | |||||
350QJ320-110/10 | 110 | 160 | |||||
350QJ320-30/1 | 320 | 88.89 | 30 | 2900 | 75 | 45 | 330 |
350QJ320-60/2 | 60 | 90 | |||||
350QJ320-90/3 | 90 | 125 | |||||
350QJ320-120/4 | 120 | 160 | |||||
350QJ320-150/5 | 150 | 220 | |||||
350QJ320-180/6 | 180 | 260 | |||||
350QJ320-200/7 | 200 | 280 | |||||
400QJ500-15/1 | 500 | 138.89 | 15 | 1450 | 77 | 30 | 370 |
400QJ500-30/2 | 30 | 63 | |||||
400QJ500-45/3 | 45 | 90 | |||||
400QJ500-60/4 | 60 | 125 | |||||
400QJ500-75/5 | 75 | 160 |
【上一篇】潜水泵(搅拌型)系列
【下一篇】QS系列潜水泵