XBD型消防泵系立式节段式结构,主要用于输送温度不超过80℃的清水或物理化学性质与水类似的其它介质。泵立式安装具有结构紧凑、占地面积小、运转平稳等优点。供各种建筑中消防系统给水泵,也可作生活用水供水泵用。
泵型号 | 级 数 | 流量Q | 扬程 H m | 转 数 n r/min | 功率P(kw) | 效率 η % | 必需汽 蚀余量 (NPSH)r m | 重量 kg | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机 功率 | |||||||
XBD50/12.5-12 | 2 | 9 12.5 16 | 2.5 3.5 4.5 | 26 24 21 | 1450 | 1.30 1.56 1.82 | 3 | 50 54 52 | 2.4 | 235 |
3 | 9 12.5 16 | 2.5 3.5 4.5 | 39 36 31.5 | 1.95 2.33 2.73 | 3 | 50 54 52 | 2.4 | 256 | ||
4 | 9 12.5 16 | 2.5 3.5 4.5 | 52 48 42 | 2.60 3.11 3.63 | 4 | 50 54 52 | 2.4 | 285 | ||
5 | 9 12.5 16 | 2.5 3.5 4.5 | 65 60 52.5 | 3.25 3.89 4.54 | 5.5 | 50 54 52 | 2.4 | 320 | ||
6 | 9 12.5 16 | 2.5 3.5 4.5 | 78 72 63 | 3.90 4.67 5.45 | 5.5 | 50 54 52 | 2.4 | 347 | ||
7 | 9 12.5 16 | 2.5 3.5 4.5 | 91 84 73.5 | 4.55 5.44 6.36 | 7.5 | 50 54 52 | 2.4 | 381 | ||
8 | 9 12.5 16 | 2.5 3.5 4.5 | 104 96 84 | 5.20 6.22 7.27 | 7.5 | 50 54 52 | 2.4 | 402 | ||
9 | 9 12.5 16 | 2.5 3.5 4.5 | 117 108 94.5 | 5.58 7.00 8.18 | 11 | 50 54 52 | 2.4 | 468 | ||
10 | 9 12.5 16 | 2.5 3.5 4.5 | 130 120 105 | 6.50 7.78 9.09 | 11 | 50 54 52 | 2.4 | 489 | ||
XBD65/30-16 | 2 | 18 30 36 | 5 8.3 10 | 37 32 28 | 1450 | 3.30 4.28 4.67 | 5.5 | 56 62 60 | 2.4 | 379 |
3 | 18 30 36 | 5 8.3 10 | 55.5 48 42 | 4.96 6.43 7.00 | 7.5 | 56 62 60 | 2.4 | 447 | ||
4 | 18 30 36 | 5 8.3 10 | 74 64 56 | 6.61 8.57 9.33 | 11 | 56 62 60 | 2.4 | 536 | ||
5 | 18 30 36 | 5 8.3 10 | 92.5 80 70 | 8.26 10.71 11.67 | 15 | 56 62 60 | 2.4 | 600 | ||
6 | 18 30 36 | 5 8.3 10 | 111 96 84 | 9.91 12.85 14.00 | 15 | 56 62 60 | 2.4 | 644 | ||
7 | 18 30 36 | 5 8.3 10 | 129.5 112 98 | 11.56 14.99 16.33 | 18.5 | 56 62 60 | 2.4 | 728 | ||
8 | 18 30 36 | 5 8.3 10 | 148 128 112 | 13.21 17.14 18.67 | 22 | 56 62 60 | 2.4 | 794 | ||
9 | 18 30 36 | 5 8.3 10 | 166.5 144 126 | 14.87 19.28 21.00 | 22 | 56 62 60 | 2.4 | 839 | ||
10 | 18 30 36 | 5 8.3 10 | 185 160 140 | 16.52 21.42 23.33 | 30 | 56 62 60 | 2.4 | 962 |
【上一篇】XS型消防变频给水设备
【下一篇】没有了!