XS型消防变频给水设备是把微机技术、变频技术与电机泵组控制相结合的新形机电一体化供水装置。适用于城市高层建筑、生活小区、工矿企业的消防用水或生活用水。
型号 规格 | 适用 高度 m | 消防 流量 L/S | 消 防 泵 | 补 水 泵 | ||||||||
型 号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 数量 台 | 型 号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 数量 台 | |||
XS24-5 | 24 | 5 | 65DL×3 | 25 | 48 | 11 | 2 | 25LG×5 | 3 | 50 | 1.5 | 2 |
XS24-10 | 10 | 65DL×4 | 25 | 60 | 15 | 2 | 25LG×5 | 3 | 50 | 1.5 | 2 | |
XS24-15 | 15 | 80DL×3 | 50 | 60 | 15 | 2 | 25LG×5 | 3 | 50 | 1.5 | 2 | |
XS24-20 | 20 | 80DL×3 | 50 | 60 | 15 | 2 | 25LG×5 | 3 | 50 | 1.5 | 2 | |
XS24-30 | 30 | 100DL×3 | 100 | 60 | 30 | 2 | 40DL×5 | 6.5 | 60 | 4.0 | 2 | |
XS24-40 | 40 | 80DL×3 | 50 | 60 | 15 | 3 | 40DL×5 | 6.5 | 60 | 4.0 | 2 | |
XS50-10 | 50 | 10 | 65DL×5 | 39 | 75 | 15 | 2 | 25LG×7 | 3 | 70 | 2.2 | 2 |
XS50-15 | 15 | 80DL×4 | 50 | 80 | 22 | 2 | 25LG×7 | 3 | 70 | 2.2 | 2 | |
XS50-20 | 20 | 80DL×5 | 50 | 100 | 30 | 2 | 25LG×7 | 3 | 70 | 2.2 | 2 | |
XS50-30 | 30 | 100DL×4 | 100 | 80 | 37 | 2 | 40DL×6 | 6.5 | 75 | 4.0 | 2 | |
XS50-40 | 40 | 80DL×5 | 50 | 100 | 30 | 3 | 40DL×6 | 6.5 | 75 | 4.0 | 2 | |
XS50-60 | 60 | 100DL×4 | 100 | 80 | 37 | 3 | 50DL×6 | 12 | 75 | 5.5 | 2 | |
XS70-20 | 70 | 20 | 80DL×6 | 50 | 120 | 30 | 2 | 25LG×10 | 3 | 100 | 3.0 | 2 |
XS70-30 | 30 | 100DL×5 | 100 | 100 | 45 | 2 | 40DL×9 | 6.5 | 108 | 7.5 | 2 | |
XS70-40 | 40 | 80 DL×6 | 50 | 120 | 30 | 3 | 40DL×9 | 6.5 | 108 | 7.5 | 2 | |
XS70-60 | 60 | 100DL×5 | 100 | 100 | 45 | 3 | 50DL×9 | 12 | 108 | 11 | 2 | |
XS90-30 | 90 | 30 | 100DL×6 | 100 | 120 | 55 | 2 | 40DL×10 | 6.5 | 120 | 7.5 | 2 |
XS90-40 | 40 | 80DL×7 | 50 | 140 | 37 | 3 | 40DL×10 | 6.5 | 120 | 7.5 | 2 | |
XS90-60 | 60 | 100DL×6 | 100 | 120 | 55 | 3 | 50DL×10 | 12 | 120 | 11 | 2 |
【上一篇】XBD-HY(HYL)系列消防切线泵
【下一篇】XBD型消防泵